
Когда качество требует противостояния собственному правительству
Алхас Аргун назвал действия своего правительства «отвратительными» за обвинение эксперта ООН в шпионаже — рискуя бизнесом ради качества.
Премиальные винодельни, производящие отличительные сорта, которые выражают уникальный терруар и винодельческие традиции. Эти виноделы сочетают традиционные знания с современными методами, создавая сложные и выразительные вина, которые демонстрируют региональный характер и инновационные подходы.

Премиальные вина из развивающихся регионов предлагают преимущества качество-цена до того, как глобальные рынки полностью признают их потенциал. Эти винодельни обеспечивают ранний доступ к терруарам, которые могут стать следующими востребованными апелласьонами.
Поисковый список всех брендов в секторе Вино
| Бренд | Город | Регион | Размер | Год | Производство | Основатель | Сайт | Пр | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрау-Дюрсо | Novorossiysk | Krasnodar Krai | Крупный | 1870 | 35,000,000 | — | Перейти | В каталоге | |
| Бельбек | Fruktovoe village, Belbek River valley | Sevastopol, Crimea | 2012 | — | — | Перейти | В каталоге | ||
| Дача Сердюка | Kanygin village (vineyards), Novocherkassk (production) | Rostov Oblast, Ust-Donetsky district | 2003 | — | — | Перейти | В каталоге | ||
| Domaine Lipko | Sevastopol, Balaklava district, Chernaya River valley | Crimea | 2017 | — | — | Перейти | В каталоге | ||
| Галицкий и Галицкий | Gostalgaevskaya | Krasnodar Krai, Anapa District | 2016 | — | — | Перейти | В каталоге | ||
| Саук-Дере | Крымск | Краснодарский край | Средний | 1926 | 4,200,000 | — | — | В каталоге | |
| Кубань-Вино | Temryuk | Krasnodar Krai | Крупный | 1956 | 17,500,000 | — | Перейти | В каталоге | |
| AYA Organic Vineyards | Rodnoye | Crimea | 2010 | — | — | Перейти | В каталоге | ||
| Château Sort | Krasnodar | Krasnodar Krai | 2015 | — | — | Перейти | В каталоге | ||
| Dva Romana | Krasnodar | Krasnodar Krai | 2016 | — | — | Перейти | В каталоге | ||
| Isa Musaev Winery | Dagestan | Dagestan Republic | 2010 | — | — | Перейти | В каталоге | ||
| Krinitsa | Krasnodar Krai | Krasnodar (southernmost terroir) | 2016 | — | — | Перейти | В каталоге | ||
| Levokumskoye | Stavropol Krai | Stavropol | 1788 | — | — | Перейти | В каталоге | ||
| Marko | Stavropol Krai | Stavropol | 2023 | — | — | Перейти | В каталоге | ||
| Усадьба Мезыбь | Between Divnomorskoye and Djankhot, Mezyb River | Gelendzhik, Krasnodar Krai | 2015 | — | — | Перейти | В каталоге | ||
| Шато Ле Гранд Восток | Sadovy | Krasnodar Krai | Средний | 2003 | 900,000 | — | Перейти | В каталоге | |
| Фанагория | Sennoy | Krasnodar Krai | Крупный | 1957 | 28,500,000 | — | Перейти | В каталоге | |
| Лефкадия | Moldavanskoe | Krasnodar Krai | Малый | 2006 | 1,900,000 | — | Перейти | В каталоге | |
| Usadba Sarkel | Tsimlyansk | Rostov Oblast | 2010 | — | — | Перейти | В каталоге | ||
| Villa Zvezda | Konstantinovsk | Rostov Oblast | 2000 | — | — | Перейти | В каталоге | ||
| Vinabani | Malaya Martynovka | Rostov Oblast | 1970 | — | — | Перейти | В каталоге | ||
| Antonenko Family Winery | Anapa | Krasnodar Krai | 2010 | — | — | Перейти | В каталоге | ||
| Дербентский Коньячный Комбинат | Derbent | Dagestan | Крупный | 1960 | 10,000,000 | — | Перейти | В каталоге | |
| Инкерман | Sevastopol | Crimea | Крупный | 1961 | 19,000,000 | — | Перейти | В каталоге | |
| Шато Тамань | Тамань | Краснодарский край | Малый | 2006 | 1,000,000 | — | — | н | В каталоге |
| Дербентский Винзавод | Derbent | Dagestan | Средний | 1895 | 7,000,000 | — | Перейти | В каталоге | |
| Skalisty Bereg | Krasnodar | Krasnodar Krai | 2021 | — | — | Перейти | В каталоге | ||
| Массандра | Yalta | Crimea | Крупный | 1894 | 20,000,000 | — | Перейти | В каталоге | |
| Uzunov | Posyolok Sennoy | Temryuk district, Taman Peninsula, Krasnodar Krai | Малый | 2008 | 1,300,000 | — | Перейти | В каталоге | |
| Винодельня Ведерников | Konstantinovsk | Rostov Oblast | Средний | 1970 | 3,500,000 | — | Перейти | В каталоге | |
| Абрау Лайт | Новороссийск | Краснодарский край | Микро | 2018 | 500,000 | — | Перейти | В каталоге | |
| Домен Кот де Кача | Кача | Крым | Микро | 2013 | 675,000 | — | — | В каталоге | |
| Винодельня Бахчисарай | Бахчисарай | Крым | Микро | 2006 | 465,000 | — | — | В каталоге | |
| Цимлянские Вина | Tsimlyansk | Rostov Oblast | Средний | 1966 | 6,500,000 | — | — | В каталоге | |
| Золотая Балка | Sevastopol | Crimea | Крупный | 1889 | 13,000,000 | — | Перейти | В каталоге | |
| Новый Свет | Sudak | Crimea | Средний | 1878 | 4,500,000 | — | Перейти | В каталоге | |
| Винодельня Бельбек | Фруктовое | Крым | Малый | 2014 | 950,000 | — | — | В каталоге | |
| Яйла | Sevastopol (winery), Gurzuf terroirs (vineyards) | Crimea | Малый | 2012 | 800,000 | — | Перейти | В каталоге | |
| Винодельня Кача Вэлли | Андреевское | Крым | Малый | 2011 | 1,050,000 | — | — | В каталоге | |
| Винодельня Саперави | Севастополь | Крым | Микро | 2014 | 540,000 | — | — | В каталоге | |
| Имение Воскресенское | Анапа | Краснодарский край | Микро | 2009 | 520,000 | — | — | В каталоге | |
| Винодельня Южный Берег | Ялта | Крым | Микро | 2015 | 420,000 | — | — | В каталоге | |
| Юбилейная | Тамань | Краснодарский край | Микро | 1995 | 600,000 | — | — | В каталоге | |
| Крымский Винный Завод | Симферополь | Крым | Малый | 1926 | 1,100,000 | — | Перейти | В каталоге | |
| Усадьба Дивноморское | Дивноморское | Краснодарский край | Малый | 2009 | 1,750,000 | — | — | В каталоге | |
| Domaine Côtes de Saint-Daniel | Sennoy | Krasnodar Krai | Средний | 2007 | 30,000 | — | — | н | В каталоге |
| Shumrinka | Krasnodar | Krasnodar Krai | Средний | 2016 | 4,000,000 | — | Перейти | В каталоге | |
| Миллстрим | Sevastopol | Crimea | Средний | 1936 | 5,500,000 | — | Перейти | В каталоге | |
| Мысхако | Novorossiysk | Krasnodar Krai | Средний | 1869 | 5,000,000 | — | Перейти | В каталоге |

Алхас Аргун назвал действия своего правительства «отвратительными» за обвинение эксперта ООН в шпионаже — рискуя бизнесом ради качества.

Как третья по величине российская винодельня пережила санкции, утроив экспорт в Китай за 90 дней — когда организационная гибкость встречает кризис, скорость исполнения становится конкурентным преимуществом.

Когда московский страховой миллиардер потратил 15 лет, доказывая, что все ошибались — инвестиция $110M в упущенный терруар, достигший Топ-30 лучших виноделен мира.

Три поколения, одно императорское поместье — и момент, когда Павел Титов столкнулся с наследием отца в одиночку, превращая кризис преемственности в триумф на восточных рынках.

Как автохтонные российские сорта винодельни Ведерников достигли уровня признания шампанских вин — аукционный рекord 750 000 рублей доказывает, что неизвестность может стать преимуществом.

Абхазия поставляет 10,4% российского винного рынка — 5-й крупнейший поставщик — но остаётся невидимой на мировой арене. Как война, санкции и геополитика сформировали сектор стоимостью $60M+.
Введите запрос для поиска по всем брендам и основателям