
When Quality Demands Defying Your Government
Alkhas Argun called his government 'disgusting' for charging a UN expert with espionage—risking his business for quality.
Premium wineries producing distinctive varieties that express unique terroir and viticultural traditions. These winemakers blend traditional knowledge with modern techniques, creating complex and expressive wines that showcase regional character and innovative approaches.

Premium wines from emerging regions offer quality-to-price advantages before global markets fully recognize their potential. These wineries provide early access to terroirs that could become the next sought-after appellations.
Searchable listing of all brands in the Wine sector
| Brand | City | Region | Size | Year | Production | Founder | Website | Ver | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrau-Durso | Novorossiysk | Krasnodar Krai | Large | 1870 | 35,000,000 | — | Visit | Listed | |
| Belbek | Fruktovoe village, Belbek River valley | Sevastopol, Crimea | 2012 | — | — | Visit | Listed | ||
| Dacha Serdyuka | Kanygin village (vineyards), Novocherkassk (production) | Rostov Oblast, Ust-Donetsky district | 2003 | — | — | Visit | Listed | ||
| Domaine Lipko | Sevastopol, Balaklava district, Chernaya River valley | Crimea | 2017 | — | — | Visit | Listed | ||
| Galitskiy & Galitskiy | Gostalgaevskaya | Krasnodar Krai, Anapa District | 2016 | — | — | Visit | Listed | ||
| Sauk-Dere | Krymsk | Krasnodar Krai | Medium | 1926 | 4,200,000 | — | — | Listed | |
| Kuban-Vino | Temryuk | Krasnodar Krai | Large | 1956 | 17,500,000 | — | Visit | Listed | |
| AYA Organic Vineyards | Rodnoye | Crimea | 2010 | — | — | Visit | Listed | ||
| Château Sort | Krasnodar | Krasnodar Krai | 2015 | — | — | Visit | Listed | ||
| Dva Romana | Krasnodar | Krasnodar Krai | 2016 | — | — | Visit | Listed | ||
| Isa Musaev Winery | Dagestan | Dagestan Republic | 2010 | — | — | Visit | Listed | ||
| Krinitsa | Krasnodar Krai | Krasnodar (southernmost terroir) | 2016 | — | — | Visit | Listed | ||
| Levokumskoye | Stavropol Krai | Stavropol | 1788 | — | — | Visit | Listed | ||
| Marko | Stavropol Krai | Stavropol | 2023 | — | — | Visit | Listed | ||
| Usadba Mezyb | Between Divnomorskoye and Djankhot, Mezyb River | Gelendzhik, Krasnodar Krai | 2015 | — | — | Visit | Listed | ||
| Château Le Grand Vostock | Sadovy | Krasnodar Krai | Medium | 2003 | 900,000 | — | Visit | Listed | |
| Fanagoria Estate Winery | Sennoy | Krasnodar Krai | Large | 1957 | 28,500,000 | — | Visit | Listed | |
| Lefkadia Valley | Moldavanskoe | Krasnodar Krai | Small | 2006 | 1,900,000 | — | Visit | Listed | |
| Usadba Sarkel | Tsimlyansk | Rostov Oblast | 2010 | — | — | Visit | Listed | ||
| Villa Zvezda | Konstantinovsk | Rostov Oblast | 2000 | — | — | Visit | Listed | ||
| Vinabani | Malaya Martynovka | Rostov Oblast | 1970 | — | — | Visit | Listed | ||
| Antonenko Family Winery | Anapa | Krasnodar Krai | 2010 | — | — | Visit | Listed | ||
| Derbent Cognac Factory | Derbent | Dagestan | Large | 1960 | 10,000,000 | — | Visit | Listed | |
| Inkerman | Sevastopol | Crimea | Large | 1961 | 19,000,000 | — | Visit | Listed | |
| Château Tamagne | Taman | Krasnodar Krai | Small | 2006 | 1,000,000 | — | — | u | Listed |
| Derbent Wine Factory | Derbent | Dagestan | Medium | 1895 | 7,000,000 | — | Visit | Listed | |
| Skalisty Bereg | Krasnodar | Krasnodar Krai | 2021 | — | — | Visit | Listed | ||
| Massandra | Yalta | Crimea | Large | 1894 | 20,000,000 | — | Visit | Listed | |
| Uzunov | Posyolok Sennoy | Temryuk district, Taman Peninsula, Krasnodar Krai | Small | 2008 | 1,300,000 | — | Visit | Listed | |
| Vedernikov Winery | Konstantinovsk | Rostov Oblast | Medium | 1970 | 3,500,000 | — | Visit | Listed | |
| Abrau Light | Novorossiysk | Krasnodar Krai | Micro | 2018 | 500,000 | — | Visit | Listed | |
| Domaine Côtes de Kacha | Kacha | Crimea | Micro | 2013 | 675,000 | — | — | Listed | |
| Vinodelie Bakhchisaray | Bakhchisaray | Crimea | Micro | 2006 | 465,000 | — | — | Listed | |
| Tsimlyansk Wines | Tsimlyansk | Rostov Oblast | Medium | 1966 | 6,500,000 | — | — | Listed | |
| Zolotaya Balka | Sevastopol | Crimea | Large | 1889 | 13,000,000 | — | Visit | Listed | |
| Novyi Svet | Sudak | Crimea | Medium | 1878 | 4,500,000 | — | Visit | Listed | |
| Vinodelie Belbek | Fruktovoe | Crimea | Small | 2014 | 950,000 | — | — | Listed | |
| Yaila | Sevastopol (winery), Gurzuf terroirs (vineyards) | Crimea | Small | 2012 | 800,000 | — | Visit | Listed | |
| Vinodelie Kacha Valley | Andreevskoye | Crimea | Small | 2011 | 1,050,000 | — | — | Listed | |
| Vinodelie Saperavi | Sevastopol | Crimea | Micro | 2014 | 540,000 | — | — | Listed | |
| Vinodelie Voskresenskoe | Anapa | Krasnodar Krai | Micro | 2009 | 520,000 | — | — | Listed | |
| Vinodelie Yuzhniy Bereg | Yalta | Crimea | Micro | 2015 | 420,000 | — | — | Listed | |
| Yubileynaya | Taman | Krasnodar Krai | Micro | 1995 | 600,000 | — | — | Listed | |
| Crimean Wine Factory | Simferopol | Crimea | Small | 1926 | 1,100,000 | — | Visit | Listed | |
| Usadba Divnomorskoe | Divnomorskoe | Krasnodar Krai | Small | 2009 | 1,750,000 | — | — | Listed | |
| Domaine Côtes de Saint-Daniel | Sennoy | Krasnodar Krai | Medium | 2007 | 30,000 | — | — | u | Listed |
| Shumrinka | Krasnodar | Krasnodar Krai | Medium | 2016 | 4,000,000 | — | Visit | Listed | |
| Millstream | Sevastopol | Crimea | Medium | 1936 | 5,500,000 | — | Visit | Listed | |
| Myskhako | Novorossiysk | Krasnodar Krai | Medium | 1869 | 5,000,000 | — | Visit | Listed |

Alkhas Argun called his government 'disgusting' for charging a UN expert with espionage—risking his business for quality.

Russia's third-largest winery tripled China exports in 90 days—proving flexibility turns crisis into competitive advantage.

Moscow billionaire's $110M bet on overlooked terroir proved everyone wrong—achieving World's Best Vineyards Top 30 in 15 years.

Three generations, one imperial estate—Pavel Titov turned succession crisis into Eastern market triumph despite sanctions.

Vedernikov's indigenous varieties achieved Champagne-level recognition—750,000-ruble auction proving obscurity is advantage.

Abkhazia supplies 10.4% of Russia's wine market—5th largest supplier—yet remains invisible internationally. How war, sanctions, and geopolitics forged a $60M+ sector.
Type to search across all brands and founders